Campus Universitário, Ribeirão Preto - SP
24 Horas
Declarada no CNES
Serviço cadastrado pelo hospital16
Principais aceitos1079
191 de UTI36 especialidades
Corpo clínico completo| Especialidade | Leitos | Pelo SUS |
|---|---|---|
| Psiquiatria · Outras especialidades | 132 | 130 |
| Clínica Geral · Clínico | 115 | 115 |
| Pediatria Clínica · Pediátrico | 86 | 84 |
| Cirurgia Geral · Cirúrgico | 59 | 36 |
| Ortopedia e Traumatologia · Cirúrgico | 54 | 45 |
| UTI-A Tipo III · Complementar (UTI) | 48 | 48 |
| Neurologia · Clínico | 42 | 42 |
| Oncologia · Clínico | 37 | 37 |
| Oncologia · Cirúrgico | 35 | 35 |
| UTI Neonatal - Tipo III · Complementar (UTI) | 30 | 20 |
| UTI-Ped Tipo III · Complementar (UTI) | 28 | 28 |
| AIDS · Clínico | 27 | 27 |
| Unidade Isolamento · Complementar (UTI) | 26 | 26 |
| Obstetrícia Cirúrgica · Obstétrico | 24 | 22 |
| UTI-A Tipo II · Complementar (UTI) | 24 | 24 |
| Transplante · Cirúrgico | 23 | 23 |
| Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional · Complementar (UTI) | 21 | 21 |
| Ginecologia · Cirúrgico | 18 | 18 |
| Crônicos · Outras especialidades | 17 | 17 |
| Saúde Mental · Hospital-dia | 16 | 16 |
| Cardiologia · Clínico | 15 | 15 |
| Cirúrgico/Diagnóstico/Terapêutico · Hospital-dia | 15 | 15 |
| Oftalmologia · Cirúrgico | 15 | 15 |
| AIDS · Hospital-dia | 14 | 14 |
| Neurocirurgia · Cirúrgico | 14 | 14 |
| Cardiologia · Cirúrgico | 13 | 13 |
| Geriatria · Clínico | 10 | 10 |
| Intercorrencia Pos-Transplante · Hospital-dia | 10 | 10 |
| Pediatria Cirúrgica · Pediátrico | 10 | 10 |
| Uco Tipo III · Complementar (UTI) | 10 | — |
| Nefrourologia · Clínico | 9 | 9 |
| Nefrologia e Urologia · Cirúrgico | 8 | 8 |
| Otorrinolaringologia · Cirúrgico | 8 | 8 |
| Plastica · Cirúrgico | 8 | 8 |
| Gastroenterologia · Cirúrgico | 7 | 7 |
| Obstetrícia Clínica · Obstétrico | 6 | 6 |
| Queimado Adulto · Cirúrgico | 6 | 6 |
| Reabilitação · Outras especialidades | 6 | 6 |
| Bucomaxilofacial · Cirúrgico | 5 | 5 |
| Dermatologia · Clínico | 5 | 5 |
| Pneumologia · Clínico | 5 | 5 |
| Pneumologia Sanitaria · Outras especialidades | 5 | 5 |
| Torácica · Cirúrgico | 4 | 4 |
| Hansenologia · Clínico | 2 | 2 |
| Queimado Pediátrico · Cirúrgico | 2 | 2 |
| Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru · Complementar (UTI) | 2 | 2 |
| UTI-Q · Complementar (UTI) | 2 | 2 |
| Hematologia · Clínico | 1 | 1 |
| Total | 1079 | 1021 |
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), competência 07/2026. Leito cadastrado não é o mesmo que leito disponível hoje.
Quantidade cadastrada no CNES; nem todo equipamento cadastrado atende por convênio.
Sou corretor e falo com você sobre quais operadoras cobrem este hospital, valores e carências.
Falar com o corretor no WhatsAppRede referenciada coletada em junho de 2025 e sujeita a alteração — confirme com a operadora antes de contratar.
Operadoras com plano contratável em Ribeirão Preto, segundo a rede referenciada declarada à ANS. A contagem é de produtos da operadora que atendem aqui — qual deles cabe no seu caso depende de idade, carência e tipo de contratação.