AV JORGE TEIXEIRA, Porto Velho - RO
24 Horas
593
101 de UTI30 especialidades
Corpo clínico completoHospital de Base Porto Velho, em Porto Velho/RO, tem 593 leitos cadastrados no CNES, dos quais 101 de UTI, todos destinados ao SUS. Os leitos se distribuem principalmente entre Ortopedia e Traumatologia (79), Psiquiatria (72), Obstetrícia Clínica (70), Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (35) e outros 29. Entre os serviços declarados ao CNES estão Atenção à Doença Renal Crônica, Atenção em Urologia, Atenção Especializada à Saúde Bucal, Atenção Psicossocial, Cirurgia Vascular, Hospital Dia e outros 26. Funciona 24 horas por dia, todos os dias.
| Especialidade | Leitos | Pelo SUS |
|---|---|---|
| Ortopedia e Traumatologia · Cirúrgico | 79 | 79 |
| Psiquiatria · Outras especialidades | 72 | 72 |
| Obstetrícia Clínica · Obstétrico | 70 | 70 |
| Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional · Complementar (UTI) | 35 | 35 |
| Cirurgia Geral · Cirúrgico | 33 | 33 |
| Clínica Geral · Clínico | 30 | 30 |
| Nefrologia e Urologia · Cirúrgico | 29 | 29 |
| Neurocirurgia · Cirúrgico | 28 | 28 |
| UTI Neonatal - Tipo II · Complementar (UTI) | 26 | 26 |
| UTI-A Tipo II · Complementar (UTI) | 22 | 22 |
| Hematologia · Clínico | 17 | 17 |
| Cardiologia · Clínico | 16 | 16 |
| Cardiologia · Cirúrgico | 14 | 14 |
| Plastica · Cirúrgico | 14 | 14 |
| Nefrourologia · Clínico | 11 | 11 |
| Obstetrícia Cirúrgica · Obstétrico | 11 | 11 |
| Ginecologia · Cirúrgico | 10 | 10 |
| Pediatria Clínica · Pediátrico | 10 | 10 |
| UTI Pediátrica - Tipo II · Complementar (UTI) | 9 | 9 |
| Neurologia · Clínico | 8 | 8 |
| Cirúrgico/Diagnóstico/Terapêutico · Hospital-dia | 6 | 6 |
| Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru · Complementar (UTI) | 6 | 6 |
| Pediatria Cirúrgica · Pediátrico | 5 | 5 |
| Transplante · Cirúrgico | 5 | 5 |
| Bucomaxilofacial · Cirúrgico | 4 | 4 |
| Oftalmologia · Cirúrgico | 4 | 4 |
| Oncologia · Cirúrgico | 4 | 4 |
| Oncologia · Clínico | 4 | 4 |
| Crônicos · Outras especialidades | 3 | 3 |
| Unidade Isolamento · Complementar (UTI) | 3 | 3 |
| Queimado Adulto · Cirúrgico | 2 | 2 |
| Torácica · Cirúrgico | 2 | 2 |
| AIDS · Hospital-dia | 1 | 1 |
| Total | 593 | 593 |
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), competência 07/2026. Leito cadastrado não é o mesmo que leito disponível hoje.
Quantidade cadastrada no CNES; nem todo equipamento cadastrado atende por convênio.
Sou corretor e falo com você sobre quais operadoras cobrem este hospital, valores e carências.
Falar com o corretor no WhatsAppRede referenciada coletada em junho de 2025 e sujeita a alteração — confirme com a operadora antes de contratar.