AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, Boa Vista - RR
24 Horas
Declarada no CNES
Serviço cadastrado pelo hospital424
51 de UTI28 especialidades
Corpo clínico completoHospital Geral de Roraima Hgr, em Boa Vista/RR, tem 424 leitos cadastrados no CNES, dos quais 51 de UTI e 415 destinados ao SUS. Os leitos se distribuem principalmente entre Clínica Geral (109), UTI-A Tipo II (51), Ortopedia e Traumatologia (40), AIDS (39) e outros 22. Entre os serviços declarados ao CNES estão Atenção à Doença Renal Crônica, Atenção à Saúde de Populações Indígenas, Atenção em Urologia, Atenção Psicossocial, Cirurgia Vascular, Medicina Nuclear e outros 21. Declara serviço de urgência e emergência e funciona 24 horas por dia, todos os dias.
| Especialidade | Leitos | Pelo SUS |
|---|---|---|
| Clínica Geral · Clínico | 109 | 109 |
| UTI-A Tipo II · Complementar (UTI) | 51 | 47 |
| Ortopedia e Traumatologia · Cirúrgico | 40 | 40 |
| AIDS · Clínico | 39 | 39 |
| Cardiologia · Clínico | 38 | 38 |
| Cirurgia Geral · Cirúrgico | 24 | 24 |
| Neurocirurgia · Cirúrgico | 20 | 20 |
| Saúde Mental · Clínico | 16 | 11 |
| Oncologia · Cirúrgico | 13 | 13 |
| Neurologia · Clínico | 10 | 10 |
| Oncologia · Clínico | 10 | 10 |
| Nefrologia e Urologia · Cirúrgico | 8 | 8 |
| Cardiologia · Cirúrgico | 5 | 5 |
| Pneumologia · Clínico | 5 | 5 |
| Pneumologia Sanitaria · Outras especialidades | 5 | 5 |
| Bucomaxilofacial · Cirúrgico | 4 | 4 |
| Hematologia · Clínico | 4 | 4 |
| Nefrourologia · Clínico | 4 | 4 |
| Torácica · Cirúrgico | 4 | 4 |
| Cirúrgico/Diagnóstico/Terapêutico · Hospital-dia | 3 | 3 |
| Gastroenterologia · Cirúrgico | 3 | 3 |
| Ginecologia · Cirúrgico | 2 | 2 |
| Oftalmologia · Cirúrgico | 2 | 2 |
| Otorrinolaringologia · Cirúrgico | 2 | 2 |
| Plastica · Cirúrgico | 2 | 2 |
| Hansenologia · Clínico | 1 | 1 |
| Total | 424 | 415 |
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), competência 07/2026. Leito cadastrado não é o mesmo que leito disponível hoje.
Quantidade cadastrada no CNES; nem todo equipamento cadastrado atende por convênio.
Sou corretor e falo com você sobre quais operadoras cobrem este hospital, valores e carências.
Falar com o corretor no WhatsAppRede referenciada coletada em junho de 2025 e sujeita a alteração — confirme com a operadora antes de contratar.