Rua Cláudio Manoel da Costa, Sorocaba - SP
24 Horas
25
Principais aceitos154
20 de UTI27 especialidades
Corpo clínico completo| Especialidade | Leitos | Pelo SUS |
|---|---|---|
| Obstetrícia Cirúrgica · Obstétrico | 29 | 17 |
| Cardiologia · Clínico | 24 | 24 |
| Pediatria Clínica · Pediátrico | 17 | 11 |
| Cirúrgico/Diagnóstico/Terapêutico · Hospital-dia | 10 | 4 |
| UTI-A Tipo II · Complementar (UTI) | 10 | 7 |
| UTI Neonatal - Tipo II · Complementar (UTI) | 10 | 4 |
| Cirurgia Geral · Cirúrgico | 8 | 4 |
| Ortopedia e Traumatologia · Cirúrgico | 6 | 3 |
| Plastica · Cirúrgico | 6 | 1 |
| Cardiologia · Cirúrgico | 5 | 4 |
| Clínica Geral · Clínico | 5 | 4 |
| Ginecologia · Cirúrgico | 5 | 4 |
| Neonatologia · Clínico | 5 | 5 |
| Nefrologia e Urologia · Cirúrgico | 4 | 3 |
| Obstetrícia Clínica · Obstétrico | 4 | 3 |
| Gastroenterologia · Cirúrgico | 3 | 2 |
| Otorrinolaringologia · Cirúrgico | 3 | 2 |
| Total | 154 | 102 |
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), competência 07/2026. Leito cadastrado não é o mesmo que leito disponível hoje.
Quantidade cadastrada no CNES; nem todo equipamento cadastrado atende por convênio.
Sou corretor e falo com você sobre quais operadoras cobrem este hospital, valores e carências.
Falar com o corretor no WhatsAppRede referenciada coletada em junho de 2025 e sujeita a alteração — confirme com a operadora antes de contratar.
Operadoras com plano contratável em Sorocaba, segundo a rede referenciada declarada à ANS. A contagem é de produtos da operadora que atendem aqui — qual deles cabe no seu caso depende de idade, carência e tipo de contratação.