Rua Felipe Senador, Aiuruoca - MG
24 Horas
Declarada no CNES
Serviço cadastrado pelo hospital19
Principais aceitos49
10 de UTI21 especialidades
Corpo clínico completo| Especialidade | Leitos | Pelo SUS |
|---|---|---|
| Clínica Geral · Clínico | 15 | 14 |
| UTI-A Tipo II · Complementar (UTI) | 10 | — |
| Cirurgia Geral · Cirúrgico | 6 | 5 |
| Ortopedia e Traumatologia · Cirúrgico | 3 | 2 |
| Cardiologia · Clínico | 2 | 2 |
| Obstetrícia Cirúrgica · Obstétrico | 2 | 2 |
| Obstetrícia Clínica · Obstétrico | 2 | 2 |
| Crônicos · Outras especialidades | 1 | 1 |
| Ginecologia · Cirúrgico | 1 | 1 |
| Nefrologia e Urologia · Cirúrgico | 1 | 1 |
| Nefrourologia · Clínico | 1 | 1 |
| Neurologia · Clínico | 1 | 1 |
| Oftalmologia · Cirúrgico | 1 | 1 |
| Otorrinolaringologia · Cirúrgico | 1 | 1 |
| Pediatria Cirúrgica · Pediátrico | 1 | 1 |
| Pediatria Clínica · Pediátrico | 1 | 1 |
| Total | 49 | 36 |
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), competência 07/2026. Leito cadastrado não é o mesmo que leito disponível hoje.
Quantidade cadastrada no CNES; nem todo equipamento cadastrado atende por convênio.
Sou corretor e falo com você sobre quais operadoras cobrem este hospital, valores e carências.
Falar com o corretor no WhatsAppRede referenciada coletada em junho de 2025 e sujeita a alteração — confirme com a operadora antes de contratar.
Operadoras com plano contratável em Aiuruoca, segundo a rede referenciada declarada à ANS. A contagem é de produtos da operadora que atendem aqui — qual deles cabe no seu caso depende de idade, carência e tipo de contratação.