Rua T 1 A, Goiânia - GO
Segunda a Sexta das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00
17
Principais aceitos26
10 de UTI18 especialidades
Corpo clínico completo| Especialidade | Leitos | Pelo SUS |
|---|---|---|
| UTI-A Tipo II · Complementar (UTI) | 9 | — |
| Cirurgia Geral · Cirúrgico | 2 | — |
| Clínica Geral · Clínico | 2 | — |
| Bucomaxilofacial · Cirúrgico | 1 | — |
| Cardiologia · Cirúrgico | 1 | — |
| Cardiologia · Clínico | 1 | — |
| Gastroenterologia · Cirúrgico | 1 | — |
| Ginecologia · Cirúrgico | 1 | — |
| Nefrologia e Urologia · Cirúrgico | 1 | — |
| Nefrourologia · Clínico | 1 | — |
| Neurocirurgia · Cirúrgico | 1 | — |
| Neurologia · Clínico | 1 | — |
| Ortopedia e Traumatologia · Cirúrgico | 1 | — |
| Plastica · Cirúrgico | 1 | — |
| Pneumologia · Clínico | 1 | — |
| Unidade Isolamento · Complementar (UTI) | 1 | — |
| Total | 26 | — |
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), competência 07/2026. Leito cadastrado não é o mesmo que leito disponível hoje.
Quantidade cadastrada no CNES; nem todo equipamento cadastrado atende por convênio.
Sou corretor e falo com você sobre quais operadoras cobrem este hospital, valores e carências.
Falar com o corretor no WhatsAppRede referenciada coletada em junho de 2025 e sujeita a alteração — confirme com a operadora antes de contratar.
Operadoras com plano contratável em Goiânia, segundo a rede referenciada declarada à ANS. A contagem é de produtos da operadora que atendem aqui — qual deles cabe no seu caso depende de idade, carência e tipo de contratação.