RUA OLIVEIRA BELO, Belém - PA
24 Horas
537
201 de UTI25 especialidades
Corpo clínico completoSanta Casa de Misericórdia do Pará, em Belém/PA, tem 537 leitos cadastrados no CNES, dos quais 201 de UTI e 535 destinados ao SUS. Os leitos se distribuem principalmente entre Obstetrícia Clínica (88), Obstetrícia Cirúrgica (76), Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (67), UTI Neonatal - Tipo II (62) e outros 19. Entre os serviços declarados ao CNES estão Atenção à Doença Renal Crônica, Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual, Atenção em Urologia, Cirurgia Vascular, Imunização, Reabilitação e outros 18. Funciona 24 horas por dia, todos os dias.
| Especialidade | Leitos | Pelo SUS |
|---|---|---|
| Obstetrícia Clínica · Obstétrico | 88 | 88 |
| Obstetrícia Cirúrgica · Obstétrico | 76 | 76 |
| Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional · Complementar (UTI) | 67 | 67 |
| UTI Neonatal - Tipo II · Complementar (UTI) | 62 | 62 |
| Pediatria Cirúrgica · Pediátrico | 49 | 49 |
| Clínica Geral · Clínico | 30 | 30 |
| UTI Pediátrica - Tipo II · Complementar (UTI) | 30 | 30 |
| Pediatria Clínica · Pediátrico | 29 | 29 |
| Cirurgia Geral · Cirúrgico | 22 | 22 |
| UTI-A Tipo II · Complementar (UTI) | 20 | 20 |
| Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Canguru · Complementar (UTI) | 16 | 16 |
| Ginecologia · Cirúrgico | 12 | 12 |
| Unidade Isolamento · Complementar (UTI) | 6 | 4 |
| AIDS · Clínico | 4 | 4 |
| Transplante · Cirúrgico | 4 | 4 |
| Cardiologia · Clínico | 3 | 3 |
| Cirúrgico/Diagnóstico/Terapêutico · Hospital-dia | 3 | 3 |
| Hematologia · Clínico | 3 | 3 |
| Intercorrencia Pos-Transplante · Hospital-dia | 3 | 3 |
| Nefrourologia · Clínico | 3 | 3 |
| Pneumologia · Clínico | 3 | 3 |
| Crônicos · Outras especialidades | 2 | 2 |
| Plastica · Cirúrgico | 2 | 2 |
| Total | 537 | 535 |
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), competência 07/2026. Leito cadastrado não é o mesmo que leito disponível hoje.
Quantidade cadastrada no CNES; nem todo equipamento cadastrado atende por convênio.
Sou corretor e falo com você sobre quais operadoras cobrem este hospital, valores e carências.
Falar com o corretor no WhatsAppRede referenciada coletada em junho de 2025 e sujeita a alteração — confirme com a operadora antes de contratar.