49 operadoras de plano de saúde com hospital credenciado em Belo Horizonte, a partir de R$ 49 por mês. 47 cobrem hospital com UTI na cidade.
93 hospitais em Belo Horizonte: 32 com pronto-socorro, 37 com UTI, 24 atendendo pelo SUS. 9,3 mil leitos declarados pelos hospitais, 1,8 mil de UTI. Rede referenciada de 49 operadoras.
| Operadora | Hospitais em Belo Horizonte | A partir de 0 a 18 anos |
59 anos ou mais | Contratação | Reajuste 2025 | Nota de qualidade | Reclamações a cada 100 mil clientes |
Rede na cidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 hospitais em Belo Horizonte · 10 com UTI | R$ 49 média R$ 143 | R$ 229 | empresarialadesão | 6,9 % · 0,47 | 0,47 | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
| 8 hospitais em Belo Horizonte · 2 com UTI | R$ 63 média R$ 263 | R$ 291 | empresarialadesãoindividual | 6,9 % · 0,48 | 0,48 | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
| 43 hospitais em Belo Horizonte · 27 com UTI | R$ 72 média R$ 262 | R$ 431 | empresarialadesãoindividual | 6,9 % · 1,00 | 1,00 | Reclamações: 45,8 a cada 100 mil clientes · ▲ mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 17 hospitais em Belo Horizonte · 11 com UTI | R$ 82 média R$ 241 | R$ 482 | adesãoindividual | — · 0,23 | 0,23 | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
| 27 hospitais em Belo Horizonte · 16 com UTI | R$ 87 média R$ 161 | R$ 521 | empresarialadesão | — | — | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
| 9 hospitais em Belo Horizonte · 6 com UTI | R$ 98 média R$ 154 | R$ 582 | empresarialadesão | — · 0,25 | 0,25 | Reclamações: 53,2 a cada 100 mil clientes · ▲ 2,6× mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 19 hospitais em Belo Horizonte · 13 com UTI | R$ 114 média R$ 502 | R$ 681 | empresarialadesãoindividual | 15,2 % · 0,70 | 0,70 | Reclamações: 42,8 a cada 100 mil clientes · ● na média das parecidas | Ver rede › | |
| 43 hospitais em Belo Horizonte · 22 com UTI | R$ 115 média R$ 483 | R$ 678 | empresarialadesãoindividual | 11,5 % · 0,77 | 0,77 | Reclamações: 51,0 a cada 100 mil clientes · ▲ mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 41 hospitais em Belo Horizonte · 24 com UTI | R$ 117 média R$ 690 | R$ 703 | empresarialadesão | 15,2 % · 0,83 | 0,83 | Reclamações: 101,1 a cada 100 mil clientes · ▲ 2,6× mais que as parecidas | Ver rede › | |
|
Plamedh
|
1 hospital em Belo Horizonte · 1 com UTI | R$ 119 média R$ 119 | R$ 714 | empresarialadesão | — · 0,12 | 0,12 | Reclamações: base pequena demais para comparar | |
| 37 hospitais em Belo Horizonte · 21 com UTI | R$ 123 média R$ 199 | R$ 692 | empresarialadesão | — · 0,28 | 0,28 | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
| 25 hospitais em Belo Horizonte · 15 com UTI | R$ 125 média R$ 150 | R$ 661 | empresarialadesão | 7,4 % · 0,74 | 0,74 | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
| 44 hospitais em Belo Horizonte · 27 com UTI | R$ 130 média R$ 541 | R$ 777 | empresarialadesão | 11,9 % · 1,00 | 1,00 | Reclamações: 58,8 a cada 100 mil clientes · ▲ mais que as parecidas | Ver rede › | |
|
Univida Usa em Saúde
|
1 hospital em Belo Horizonte | R$ 133 média R$ 358 | R$ 799 | empresarialadesãoindividual | — · 0,67 | 0,67 | — | |
|
Select
|
1 hospital em Belo Horizonte · 1 com UTI | R$ 138 média R$ 435 | R$ 707 | empresarialadesãoindividual | 16,9 % · 0,48 | 0,48 | Reclamações: 1.779,8 a cada 100 mil clientes · ▲ 44,9× mais que as parecidas | |
| 19 hospitais em Belo Horizonte · 11 com UTI | R$ 152 média R$ 152 | R$ 907 | adesão | 14,8 % · 0,77 | 0,77 | Reclamações: 63,9 a cada 100 mil clientes · ▲ 1,6× mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 37 hospitais em Belo Horizonte · 22 com UTI | R$ 155 média R$ 308 | R$ 821 | empresarialadesão | 12,6 % · 1,00 | 1,00 | Reclamações: 44,1 a cada 100 mil clientes · ▲ mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 32 hospitais em Belo Horizonte · 18 com UTI | R$ 159 média R$ 574 | R$ 944 | empresarialadesão | 16,0 % · 0,83 | 0,83 | Reclamações: 64,8 a cada 100 mil clientes · ▲ 1,6× mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 42 hospitais em Belo Horizonte · 25 com UTI | R$ 160 média R$ 453 | R$ 963 | empresarialadesão | 15,1 % · 0,81 | 0,81 | Reclamações: 83,1 a cada 100 mil clientes · ▲ 2,1× mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 33 hospitais em Belo Horizonte · 19 com UTI | R$ 163 média R$ 342 | R$ 975 | empresarialindividual | 7,3 % · 0,67 | 0,67 | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
|
Sf Saúde
|
1 hospital em Belo Horizonte · 1 com UTI | R$ 168 média R$ 213 | R$ 1.007 | adesão | — | — | Reclamações: base pequena demais para comparar | |
| 8 hospitais em Belo Horizonte · 6 com UTI | R$ 180 média R$ 191 | R$ 1.067 | adesão | 6,9 % · 0,85 | 0,85 | Reclamações: 24,6 a cada 100 mil clientes · ▲ mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 31 hospitais em Belo Horizonte · 19 com UTI | R$ 185 média R$ 316 | R$ 833 | empresarialadesãoindividual | — · 0,72 | 0,72 | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
| 9 hospitais em Belo Horizonte · 5 com UTI | R$ 187 média R$ 187 | R$ 1.120 | empresarial | — · 0,29 | 0,29 | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
| 34 hospitais em Belo Horizonte · 18 com UTI | R$ 193 média R$ 399 | R$ 1.158 | empresarial | 7,7 % · 0,77 | 0,77 | Reclamações: 43,6 a cada 100 mil clientes · ▲ mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 26 hospitais em Belo Horizonte · 16 com UTI | R$ 197 média R$ 678 | R$ 1.181 | empresarialadesão | 15,2 % · 0,87 | 0,87 | Reclamações: 78,5 a cada 100 mil clientes · ▲ 2,0× mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 43 hospitais em Belo Horizonte · 25 com UTI | R$ 207 média R$ 913 | R$ 1.231 | empresarialadesãoindividual | — · 0,61 | 0,61 | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
| 35 hospitais em Belo Horizonte · 21 com UTI | R$ 208 média R$ 570 | R$ 1.042 | empresarial | 15,9 % · 0,80 | 0,80 | Reclamações: 71,8 a cada 100 mil clientes · ▲ 1,8× mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 8 hospitais em Belo Horizonte · 5 com UTI | R$ 210 média R$ 1.084 | R$ 1.258 | empresarialadesão | — · 0,87 | 0,87 | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
|
Total Hospitalar
|
2 hospitais em Belo Horizonte · 2 com UTI | R$ 238 média R$ 386 | R$ 1.120 | empresarialadesão | — | — | Reclamações: base pequena demais para comparar | |
|
Unimed Barra do Piraí
|
1 hospital em Belo Horizonte · 1 com UTI | R$ 249 média R$ 292 | R$ 1.285 | empresarial | 6,8 % · 0,74 | 0,74 | Reclamações: base pequena demais para comparar | |
| 44 hospitais em Belo Horizonte · 26 com UTI | R$ 272 média R$ 1.630 | R$ 1.506 | empresarialadesão | 19,5 % · 0,93 | 0,93 | Reclamações: 60,7 a cada 100 mil clientes · ▲ 1,5× mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 19 hospitais em Belo Horizonte · 13 com UTI | R$ 280 média R$ 290 | R$ 1.100 | empresarial | 11,2 % · 0,74 | 0,74 | Reclamações: 63,8 a cada 100 mil clientes · ▲ 3,1× mais que as parecidas | Ver rede › | |
|
Caring Saúde
|
1 hospital em Belo Horizonte · 1 com UTI | R$ 282 média R$ 282 | R$ 1.682 | empresarial | — · 0,59 | 0,59 | Reclamações: base pequena demais para comparar | |
| 23 hospitais em Belo Horizonte · 14 com UTI | R$ 303 média R$ 423 | R$ 1.817 | empresarial | 12,7 % · 0,85 | 0,85 | Reclamações: 52,1 a cada 100 mil clientes · ▲ 2,5× mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 14 hospitais em Belo Horizonte · 5 com UTI | R$ 321 média R$ 561 | R$ 1.911 | empresarial | 3,3 % · 0,50 | 0,50 | Reclamações: 45,2 a cada 100 mil clientes · ▲ mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 27 hospitais em Belo Horizonte · 17 com UTI | R$ 323 média R$ 529 | R$ 1.673 | empresarialadesão | 14,0 % · 0,66 | 0,66 | Reclamações: 104,2 a cada 100 mil clientes · ▲ 5,1× mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 33 hospitais em Belo Horizonte · 20 com UTI | R$ 330 média R$ 455 | R$ 1.972 | empresarialadesão | 6,5 % · 0,81 | 0,81 | Reclamações: 60,8 a cada 100 mil clientes · ▲ 1,5× mais que as parecidas | Ver rede › | |
|
Proasa Saúde
|
1 hospital em Belo Horizonte · 1 com UTI | R$ 360 média R$ 380 | R$ 1.557 | empresarial | — · 0,70 | 0,70 | Reclamações: 97,6 a cada 100 mil clientes · ▲ 4,8× mais que as parecidas | |
| 34 hospitais em Belo Horizonte · 22 com UTI | R$ 396 média R$ 420 | R$ 1.488 | adesão | 27,3 % · 0,74 | 0,74 | Reclamações: 40,1 a cada 100 mil clientes · ▲ 2,0× mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 12 hospitais em Belo Horizonte · 8 com UTI | R$ 422 média R$ 650 | R$ 1.053 | empresarialadesãoindividual | 7,4 % · 0,74 | 0,74 | Reclamações: 70,4 a cada 100 mil clientes · ▲ 1,8× mais que as parecidas | Ver rede › | |
|
Goldmed
|
2 hospitais em Belo Horizonte · 1 com UTI | R$ 443 média R$ 545 | R$ 2.651 | empresarialadesãoindividual | 22,2 % · 0,50 | 0,50 | Reclamações: base pequena demais para comparar | |
|
Nova Saúde Integrada de Saúde
|
1 hospital em Belo Horizonte · 1 com UTI | R$ 446 média R$ 571 | R$ 2.659 | empresarialadesão | — | — | Reclamações: base pequena demais para comparar | |
|
Humana Saúde
|
1 hospital em Belo Horizonte | R$ 579 média R$ 579 | R$ 3.409 | empresarial | 17,9 % · 0,75 | 0,75 | Reclamações: 107,9 a cada 100 mil clientes · ▲ 2,7× mais que as parecidas | |
| 7 hospitais em Belo Horizonte · 5 com UTI | R$ 621 média R$ 1.560 | R$ 3.712 | empresarialadesão | 13,3 % · 0,73 | 0,73 | Reclamações: 28,2 a cada 100 mil clientes · ▲ mais que as parecidas | Ver rede › | |
|
Centro Clínico Gaucho
|
4 hospitais em Belo Horizonte · 4 com UTI | R$ 717 média R$ 1.038 | R$ 1.359 | empresarial | 11,5 % · 0,67 | 0,67 | Reclamações: 67,6 a cada 100 mil clientes · ▲ 1,7× mais que as parecidas | |
|
Clinipam Clínica Paranaense
|
4 hospitais em Belo Horizonte · 4 com UTI | R$ 717 média R$ 717 | R$ 4.303 | empresarial | 11,5 % · 0,67 | 0,67 | Reclamações: 77,5 a cada 100 mil clientes · ▲ 2,0× mais que as parecidas | |
| 29 hospitais em Belo Horizonte · 18 com UTI | R$ 991 média R$ 1.006 | R$ 5.115 | empresarial | 13,1 % · 0,77 | 0,77 | Reclamações: 6,7 a cada 100 mil clientes · ▼ 3,0× menos que as parecidas | Ver rede › | |
| 42 hospitais em Belo Horizonte · 25 com UTI | — | — | — | 18,4 % | — | Reclamações: 46,7 a cada 100 mil clientes · ▲ 2,3× mais que as parecidas | Ver rede › |
Rede: hospitais publicados no Hospitais.com que constam na rede referenciada declarada pela operadora, com plano contratável em Belo Horizonte. Preço: valor comercial médio declarado pela operadora (junho de 2026), só planos médico-hospitalares; em negrito, o plano mais barato da operadora na cidade. Não é cotação. Reajuste: dos contratos coletivos com até 29 vidas. Nota de qualidade: nota oficial de desempenho da operadora, de 0 a 1. Reclamações: registradas por clientes em ago/2026, a cada 100 mil clientes da operadora; “mais/menos que as parecidas” compara com operadoras do mesmo tamanho (grandes 39,6 · médias 20,5).
Quantas pessoas de Belo Horizonte registraram reclamação contra cada operadora, de jan–jul/2026. Ao lado, quanto isso representa a cada 10 mil clientes que a operadora tem na cidade; só mostramos essa conta quando a operadora tem pelo menos 1.000 clientes aqui e 10 reclamações.
Entre as operadoras com hospital credenciado em Belo Horizonte, o menor valor de entrada é o da Fama (R$ 49 por mês na faixa de 0 a 18 anos), Confianca Saúde (R$ 63 por mês na faixa de 0 a 18 anos), Unimed BH (R$ 72 por mês na faixa de 0 a 18 anos). É o valor comercial médio declarado pela operadora, não uma cotação: o preço depende da idade, do tipo de contratação e da acomodação.
49 operadoras têm ao menos um hospital credenciado em Belo Horizonte, segundo a rede referenciada que cada uma declara. 47 delas cobrem hospital com UTI na cidade.
A Seguros Unimed, com 44 hospitais credenciados em Belo Horizonte, 27 com UTI. A lista completa, com a rede de cada operadora, está nesta página.
Das 49 operadoras com rede em Belo Horizonte, 12 vendem plano individual ou familiar na cidade; 43 vendem empresarial, 34 vendem por adesão, 12 vendem individual ou familiar. Plano individual tem reajuste limitado pelo teto oficial; o coletivo segue a regra do contrato.
Rede referenciada coletada em setembro de 2026 e sujeita a alteração.