53 operadoras de plano de saúde empresarial com hospital credenciado em Rio de Janeiro, a partir de R$ 49 por mês. 52 cobrem hospital com UTI na cidade.
Plano empresarial é o contratado por CNPJ, inclusive MEI: a maioria das operadoras aceita a partir de uma ou duas vidas, e a regra de vidas mínimas, carência e reajuste é de cada operadora. As operadoras abaixo vendem plano coletivo empresarial em Rio de Janeiro e têm hospital credenciado na cidade.
| Operadora | Hospitais em Rio de Janeiro | A partir de 0 a 18 anos |
59 anos ou mais | Reajuste 2025 | Nota de qualidade | Reclamações a cada 100 mil clientes |
Rede na cidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 hospitais em Rio de Janeiro · 12 com UTI | R$ 49 média R$ 118 | R$ 229 | 6,9 % · 0,47 | 0,47 | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
| 60 hospitais em Rio de Janeiro · 50 com UTI | R$ 75 média R$ 255 | R$ 422 | 3,3 % · 0,50 | 0,50 | Reclamações: 45,2 a cada 100 mil clientes · ▲ mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 24 hospitais em Rio de Janeiro · 11 com UTI | R$ 83 média R$ 134 | R$ 459 | 12,7 % · 0,72 | 0,72 | Reclamações: 55,2 a cada 100 mil clientes · ▲ 2,7× mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 43 hospitais em Rio de Janeiro · 31 com UTI | R$ 87 média R$ 102 | R$ 521 | — | — | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
| 81 hospitais em Rio de Janeiro · 59 com UTI | R$ 106 média R$ 275 | R$ 423 | 6,8 % · 0,77 | 0,77 | Reclamações: 112,5 a cada 100 mil clientes · ▲ 2,8× mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 98 hospitais em Rio de Janeiro · 81 com UTI | R$ 108 média R$ 413 | R$ 645 | — · 0,75 | 0,75 | Reclamações: 26,7 a cada 100 mil clientes · ▲ mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 93 hospitais em Rio de Janeiro · 73 com UTI | R$ 120 média R$ 573 | R$ 722 | 15,2 % · 0,87 | 0,87 | Reclamações: 78,5 a cada 100 mil clientes · ▲ 2,0× mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 110 hospitais em Rio de Janeiro · 78 com UTI | R$ 125 média R$ 462 | R$ 746 | 16,0 % · 0,83 | 0,83 | Reclamações: 64,8 a cada 100 mil clientes · ▲ 1,6× mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 43 hospitais em Rio de Janeiro · 31 com UTI | R$ 125 média R$ 150 | R$ 693 | 7,4 % · 0,74 | 0,74 | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
|
Nova Saúde Integrada de Saúde
|
2 hospitais em Rio de Janeiro · 2 com UTI | R$ 126 média R$ 209 | R$ 603 | — | — | Reclamações: base pequena demais para comparar | |
| 116 hospitais em Rio de Janeiro · 79 com UTI | R$ 130 média R$ 487 | R$ 777 | 11,9 % · 1,00 | 1,00 | Reclamações: 58,8 a cada 100 mil clientes · ▲ mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 15 hospitais em Rio de Janeiro · 10 com UTI | R$ 130 média R$ 317 | R$ 723 | 9,9 % · 0,78 | 0,78 | Reclamações: 57,1 a cada 100 mil clientes · ▲ mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 12 hospitais em Rio de Janeiro · 11 com UTI | R$ 131 média R$ 153 | R$ 654 | 11,2 % · 0,74 | 0,74 | Reclamações: 63,8 a cada 100 mil clientes · ▲ 3,1× mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 143 hospitais em Rio de Janeiro · 102 com UTI | R$ 134 média R$ 554 | R$ 671 | 15,9 % · 0,80 | 0,80 | Reclamações: 71,8 a cada 100 mil clientes · ▲ 1,8× mais que as parecidas | Ver rede › | |
|
Select
|
1 hospital em Rio de Janeiro · 1 com UTI | R$ 138 média R$ 392 | R$ 707 | 16,9 % · 0,48 | 0,48 | Reclamações: 1.779,8 a cada 100 mil clientes · ▲ 44,9× mais que as parecidas | |
| 126 hospitais em Rio de Janeiro · 92 com UTI | R$ 141 média R$ 622 | R$ 847 | 15,2 % · 0,83 | 0,83 | Reclamações: 101,1 a cada 100 mil clientes · ▲ 2,6× mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 68 hospitais em Rio de Janeiro · 46 com UTI | R$ 156 média R$ 204 | R$ 937 | — · 0,28 | 0,28 | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
| 101 hospitais em Rio de Janeiro · 75 com UTI | R$ 172 média R$ 379 | R$ 1.035 | — · 0,53 | 0,53 | — | Ver rede › | |
| 154 hospitais em Rio de Janeiro · 111 com UTI | R$ 174 média R$ 507 | R$ 1.044 | 15,1 % · 0,81 | 0,81 | Reclamações: 83,1 a cada 100 mil clientes · ▲ 2,1× mais que as parecidas | Ver rede › | |
|
Oplan Saúde
|
1 hospital em Rio de Janeiro · 1 com UTI | R$ 179 média R$ 241 | R$ 991 | 8,1 % · 0,63 | 0,63 | Reclamações: base pequena demais para comparar | |
| 83 hospitais em Rio de Janeiro · 53 com UTI | R$ 180 média R$ 385 | R$ 1.072 | — · 0,61 | 0,61 | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
| 25 hospitais em Rio de Janeiro · 16 com UTI | R$ 186 média R$ 193 | R$ 868 | 6,1 % · 0,75 | 0,75 | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
| 19 hospitais em Rio de Janeiro · 14 com UTI | R$ 187 média R$ 187 | R$ 1.120 | — · 0,29 | 0,29 | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
| 107 hospitais em Rio de Janeiro · 83 com UTI | R$ 188 média R$ 398 | R$ 1.127 | 7,7 % · 0,77 | 0,77 | Reclamações: 43,6 a cada 100 mil clientes · ▲ mais que as parecidas | Ver rede › | |
|
On Med Saúde Vyda
|
1 hospital em Rio de Janeiro · 1 com UTI | R$ 189 média R$ 305 | R$ 1.089 | — | — | Reclamações: base pequena demais para comparar | |
| 75 hospitais em Rio de Janeiro · 60 com UTI | R$ 199 média R$ 327 | R$ 1.179 | — · 0,72 | 0,72 | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
| 59 hospitais em Rio de Janeiro · 48 com UTI | R$ 206 média R$ 341 | R$ 1.187 | — · 0,13 | 0,13 | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
|
Unimed Barra do Piraí
|
1 hospital em Rio de Janeiro · 1 com UTI | R$ 249 média R$ 292 | R$ 1.285 | 6,8 % · 0,74 | 0,74 | Reclamações: base pequena demais para comparar | |
| 95 hospitais em Rio de Janeiro · 69 com UTI | R$ 280 média R$ 1.655 | R$ 1.679 | 19,5 % · 0,93 | 0,93 | Reclamações: 60,7 a cada 100 mil clientes · ▲ 1,5× mais que as parecidas | Ver rede › | |
|
Caring Saúde
|
1 hospital em Rio de Janeiro | R$ 282 média R$ 282 | R$ 1.682 | — · 0,59 | 0,59 | Reclamações: base pequena demais para comparar | |
| 5 hospitais em Rio de Janeiro · 3 com UTI | R$ 290 média R$ 290 | R$ 1.450 | — · 0,23 | 0,23 | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
| 31 hospitais em Rio de Janeiro · 21 com UTI | R$ 303 média R$ 423 | R$ 1.817 | 12,7 % · 0,85 | 0,85 | Reclamações: 52,1 a cada 100 mil clientes · ▲ 2,5× mais que as parecidas | Ver rede › | |
|
Camim
|
1 hospital em Rio de Janeiro · 1 com UTI | R$ 322 média R$ 322 | R$ 1.924 | — · 0,38 | 0,38 | Reclamações: base pequena demais para comparar | |
| 41 hospitais em Rio de Janeiro · 30 com UTI | R$ 323 média R$ 446 | R$ 1.673 | 14,0 % · 0,66 | 0,66 | Reclamações: 104,2 a cada 100 mil clientes · ▲ 5,1× mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 80 hospitais em Rio de Janeiro · 52 com UTI | R$ 330 média R$ 409 | R$ 1.972 | 6,5 % · 0,81 | 0,81 | Reclamações: 60,8 a cada 100 mil clientes · ▲ 1,5× mais que as parecidas | Ver rede › | |
|
Proasa Saúde
|
1 hospital em Rio de Janeiro · 1 com UTI | R$ 360 média R$ 380 | R$ 1.557 | — · 0,70 | 0,70 | Reclamações: 97,6 a cada 100 mil clientes · ▲ 4,8× mais que as parecidas | |
| 60 hospitais em Rio de Janeiro · 50 com UTI | R$ 361 média R$ 1.570 | R$ 2.165 | 18,2 % · 0,78 | 0,78 | Reclamações: 33,9 a cada 100 mil clientes · ▼ menos que as parecidas | Ver rede › | |
| 48 hospitais em Rio de Janeiro · 37 com UTI | R$ 372 média R$ 1.684 | R$ 2.226 | 13,3 % · 0,73 | 0,73 | Reclamações: 28,2 a cada 100 mil clientes · ▲ mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 11 hospitais em Rio de Janeiro · 4 com UTI | R$ 500 média R$ 500 | R$ 3.000 | 4,8 % · 0,61 | 0,61 | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
| 27 hospitais em Rio de Janeiro · 23 com UTI | R$ 532 média R$ 720 | R$ 1.328 | 7,4 % · 0,74 | 0,74 | Reclamações: 70,4 a cada 100 mil clientes · ▲ 1,8× mais que as parecidas | Ver rede › | |
| 83 hospitais em Rio de Janeiro · 68 com UTI | R$ 564 média R$ 883 | R$ 3.210 | — · 0,87 | 0,87 | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
|
Humana Saúde
|
3 hospitais em Rio de Janeiro · 1 com UTI | R$ 579 média R$ 579 | R$ 3.409 | 17,9 % · 0,75 | 0,75 | Reclamações: 107,9 a cada 100 mil clientes · ▲ 2,7× mais que as parecidas | |
| 33 hospitais em Rio de Janeiro · 21 com UTI | R$ 579 média R$ 579 | R$ 2.471 | 34,2 % · 0,73 | 0,73 | Reclamações: 85,1 a cada 100 mil clientes · ▲ 2,1× mais que as parecidas | Ver rede › | |
|
Centro Clínico Gaucho
|
2 hospitais em Rio de Janeiro · 2 com UTI | R$ 717 média R$ 1.038 | R$ 1.359 | 11,5 % · 0,67 | 0,67 | Reclamações: 67,6 a cada 100 mil clientes · ▲ 1,7× mais que as parecidas | |
|
Clinipam Clínica Paranaense
|
2 hospitais em Rio de Janeiro · 2 com UTI | R$ 717 média R$ 717 | R$ 4.303 | 11,5 % · 0,67 | 0,67 | Reclamações: 77,5 a cada 100 mil clientes · ▲ 2,0× mais que as parecidas | |
|
Notre Dame Intermédica Minas Gerais Saúde
|
2 hospitais em Rio de Janeiro · 2 com UTI | R$ 717 média R$ 717 | R$ 4.303 | 15,2 % · 0,70 | 0,70 | Reclamações: 42,8 a cada 100 mil clientes · ● na média das parecidas | |
| 19 hospitais em Rio de Janeiro · 14 com UTI | R$ 880 média R$ 880 | R$ 5.280 | — · 0,88 | 0,88 | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
| 9 hospitais em Rio de Janeiro · 6 com UTI | R$ 880 média R$ 880 | R$ 5.280 | 8,0 % · 0,67 | 0,67 | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
| 8 hospitais em Rio de Janeiro · 6 com UTI | R$ 880 média R$ 880 | R$ 5.280 | 8,4 % · 0,31 | 0,31 | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
| 5 hospitais em Rio de Janeiro · 5 com UTI | R$ 983 média R$ 983 | R$ 5.856 | 8,4 % · 0,58 | 0,58 | Reclamações: base pequena demais para comparar | Ver rede › | |
| 72 hospitais em Rio de Janeiro · 47 com UTI | R$ 991 média R$ 1.006 | R$ 5.115 | 13,1 % · 0,77 | 0,77 | Reclamações: 6,7 a cada 100 mil clientes · ▼ 3,0× menos que as parecidas | Ver rede › | |
|
Health Med
|
1 hospital em Rio de Janeiro · 1 com UTI | R$ 2.000 média R$ 2.000 | R$ 12.000 | 12,7 % · 0,57 | 0,57 | Reclamações: base pequena demais para comparar | |
| 21 hospitais em Rio de Janeiro · 16 com UTI | R$ 3.500 média R$ 3.500 | R$ 20.965 | — · 0,44 | 0,44 | Reclamações: 279,3 a cada 100 mil clientes · ▲ 7,1× mais que as parecidas | Ver rede › |
Rede: hospitais publicados no Hospitais.com que constam na rede referenciada declarada pela operadora, com plano contratável em Rio de Janeiro. Preço: valor comercial médio declarado pela operadora (junho de 2026), só planos médico-hospitalares empresarial; em negrito, o plano mais barato da operadora na cidade. Não é cotação. Reajuste: dos contratos coletivos com até 29 vidas. Nota de qualidade: nota oficial de desempenho da operadora, de 0 a 1. Reclamações: registradas por clientes em ago/2026, a cada 100 mil clientes da operadora; “mais/menos que as parecidas” compara com operadoras do mesmo tamanho (grandes 39,6 · médias 20,5).
Quantas pessoas de Rio de Janeiro registraram reclamação contra cada operadora, de jan–jul/2026. Ao lado, quanto isso representa a cada 10 mil clientes que a operadora tem na cidade; só mostramos essa conta quando a operadora tem pelo menos 1.000 clientes aqui e 10 reclamações.
Entre as operadoras com hospital credenciado em Rio de Janeiro, o menor valor de entrada é o da Fama (R$ 49 por mês na faixa de 0 a 18 anos), Klini (R$ 75 por mês na faixa de 0 a 18 anos), Cemeru Saúde (R$ 83 por mês na faixa de 0 a 18 anos). É o valor comercial médio declarado pela operadora, não uma cotação: o preço depende da idade, do tipo de contratação e da acomodação.
53 operadoras têm ao menos um hospital credenciado em Rio de Janeiro, segundo a rede referenciada que cada uma declara. 52 delas cobrem hospital com UTI na cidade.
A Bradesco Saúde, com 154 hospitais credenciados em Rio de Janeiro, 111 com UTI. A lista completa, com a rede de cada operadora, está nesta página.
Rede referenciada coletada em setembro de 2026 e sujeita a alteração.